Caratteristiche dei pneumatici UTS6 OTR
-
Eccellente trazione e lunga durata di usura garantita dal design speciale del battistrada:
Il battistrada è progettato con larghezza extra e cerniere dure, che offre maggiore contatto e stabilità a terra.Le scanalature inclinate aggiunte migliorano il grip;
Il design profondo del solco principale e del sottopassaggio superficiale offre una trazione laterale migliore;
Le scanalature trapezoidi offrono una migliore resistenza all'usura quando le scanalature sono poco profonde.
-
Resistenza all’impatto e capacità di carico potenziate grazie all’architettura dei pneumatici:
Sei strati di nastri di acciaio incorporati per aumentare la resistenza e per fornire una migliore resistenza alla foratura;carcassa Robusta 123456890: cordone compensatore a struttura nuova e fasciatura allungata;
Il fascio di fascio di questo tipo di pneumatici radiali 123456890 per la vendita
è progettato in forma semicircolare, che aumenta notevolmente l'adesione, rendendo la parte di tallone più forte e la struttura più stabile.
-
Base di ferro e pareti laterali spesse e rinforzate per una migliore resistenza al taglio e alla puntura:
Si applica una base di battistrada super spessa per aumentare la resistenza alla puntura;
Le pareti laterali sono spesse per una migliore resistenza al taglio e impatto;
Un particolare composto di resistenza al taglio è usato per aumentare il ciclo di vita.
Spcificazioni di UTS6 Mining Truck Tires
Size | Star Rating | TRA Code | Rim | Section width | Overall Diameter | Tread Depth | Load Index & Speed Symbol | Type | |||
in | mm | in | mm | 32nds | mm | ||||||
★★ | E3 | 13.00/2.5 | 19.84 | 504 | 63.9 | 1623 | 40 | 32 | 185B | TL | |
★★ | E4 | 13.00/2.5 | 17.52 | 515 | 55.08 | 1858 | 69 | 55 | 191B | TL | |
★★ | E4 | 15.00/3.0 | 20.51 | 590 | 60.94 | 2032 | 69 | 55 | 201B | TL | |
★★ | E4 | 17.00/3.5 | 25.71 | 653 | 85.04 | 2160 | 79 | 63 | 209B | TL | |
★★ | E4 | 19.50/4.0 | 29.06 | 738 | 105.31 | 2675 | 82 | 65 | 223B | TL | |
★★ | E4 | 22.00/5.0 | 32.48 | 825 | 113.66 | 2887 | 97 | 77 | 230B | TL | |
★★ | E4 | 24.00/5.0 | 35.87 | 911 | 119.96 | 3047 | 120 | 95 | 235B | TL | |
★★ | E4 | 26.00/5.0 | 38.54 | 979 | 125.59 | 3190 | 106 | 84 | 241B | TL | |
★★ | E4 | 27.00/5.0 | 40.59 | 1031 | 134.8 | 3424 | 116 | 92 | 245B | TL | |
★★ | E4 | 29.00/5.0 | 43.94 | 1116 | 140.83 | 3577 | 123 | 98 | 250B | TL |
Indagine sui pneumatici OTR