Caratteristiche dei pneumatici NGP2 OTR
1.Il classico modello direzionale del battistrada e il design delle scanalature a spalla aperta offrono una migliore capacità di trazione e autopulenza sul pavimento, sul suolo morbido e sullo sporco, così come nel fango;
2.Gli spessori massicci sono rinforzati da una cintura di gomma da battistrada centenaria e un robusto involucro è progettato per aumentare la resistenza all’impatto;
3.I composti esclusivi di questo tipo di gomme a tenuta 123456890 per la vendita sono utilizzati per sopportare usura e tagli, che aumentano notevolmente la longevità.
Specifiche di NGP2 OTR Tiri
Size | Ply Rating | TRA Code | Rim | Dimension | Load Capacity | Inflation Pressure | Tread Depth-mm | Type | |||
Section width-mm | Overall diameter-mm | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
12.5/80-18 | 12 | E-2/L-2 | 9 | 308 | 985 | 2625 | / | 370 | / | 25 | TL |
12.5/80-18 | 14 | E-2/L-2 | 9 | 308 | 985 | 2910 | / | 430 | / | 25 | TL |
12.5/80-18 | 16 | E-2/L-2 | 9 | 308 | 985 | 3130 | / | 490 | / | 25 | TL |
17.5-25 | 12 | E-2/L-2 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 6150 | 3650 | 350 | 225 | 26 | TT/TL |
17.5-25 | 16 | E-2/L-2 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 7300 | 4250 | 475 | 300 | 26 | TT/TL |
17.5-25 | 20 | E-2/L-2 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 8250 | 5000 | 575 | 400 | 26 | TT/TL |
23.5-25 | 16 | E-2/L-2 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 9500 | 6150 | 300 | 225 | 33.5 | TT/TL |
23.5-25 | 20 | E-2/L-2 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 10900 | 7300 | 375 | 300 | 33.5 | TT/TL |
23.5-25 | 24 | E-2/L-2 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 12500 | 8000 | 475 | 350 | 33.5 | TT/TL |
Indagine sui pneumatici OTR