Caratteristiche dei pneumatici NLZ5 OTR
-
Il battistrada per lo sbalzo extra profondo
Il battistrada a scostamento profondo offre eccellenti tratti e consente la massima resistenza alla puntura e ai tagli, così come la durata di usura più lunga.
-
Bear 20% più carico
L'architettura di questo China OTR pneumatico è rinforzata per sopportare 20% più carico, e l'involucro è particolarmente rinforzato per migliorare la resistenza al strappo in condizioni di lavoro estreme.
-
Aumentare la resistenza al taglio e all'usura
Per aumentare la resistenza al taglio e all'usura vengono applicati composti esclusivi per l'estrazione.
Specifiche di NLZ5 OTR Tiri
Size | Ply Rating | TRA Code | Rim | Dimension | Load Capacity | Inflation Pressure | Tread Depth-mm | Type | |||
Section width-mm | Overall diameter-mm | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
23.5-25 | 16 | L-5 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 9500 | 6150 | 300 | 225 | 35.5 | TT/TL |
23.5-25 | 20 | L-5 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 10900 | 7300 | 375 | 300 | 35.5 | TT/TL |
23.5-25 | 24 | L-5 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 12500 | 8000 | 475 | 350 | 35.5 | TT/TL |
23.5-25 | 28 | L-5 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 13600 | / | 550 | / | 78.5 | TT/TL |
Indagine sui pneumatici OTR